Espaço de informação e de formação nas áreas das ciências abertas.

A ciencia como uma luz na escuridão.
Esperámos pela luz, e eis que só há trevas.
ISAÍAS 59:9

segunda-feira, 26 de maio de 2008

Numero de Ouro com PI graficamente apresenta estrela Pentagrama

1/2x(1+√5)xCn+1=| 1/A n+1=| |C n+1| (A n+1)^Π=| ACOS (Bn+1)^Π=

1,618033989 0,618033989 1 40,0191314 1,545805677
6,472135955 0,154508497 2 4,534757161 1,348449815
1,618033989 0,618033989 3 353,1679472 1,567964809
9,708203932 0,103005665 4 4,534757161 1,348449815
1,618033989 0,618033989 5 1262,374714 1,570004169
12,94427191 0,077254249 6 4,534757161 1,348449815
1,618033989 0,618033989 7 3116,699304 1,570475475
16,18033989 0,061803399 8 4,534757161 1,348449815
1,618033989 0,618033989 9 6282,705299 1,57063716
19,41640786 0,051502832 10 4,534757161 1,348449815
1,618033989 0,618033989 11 11140,42886 1,570706564
1,618033989 0,618033989 12 4,534757161 1,348449815

1 comentário:

Anónimo disse...

Boa tarde, Não compreendi o modo como obteve esses valores, pode explicar? Cumprimentos Ruben